概要
物件(案件)情報を登録します。登録された情報は物件番号で管理されます。
使用頻度が高い名称を登録しておきます。
物件登録
メニューボタン
入力項目
新規 | 新規の物件登録を行います。 |
保存 | 入力した物件を保存します。 |
戻る | 物件一覧画面に戻ります。 |
物件番号 | 物件番号を英数20文字以内でと任意に入力します。※登録後は変更できません。 【自動発番】をクリックすると保存時に自動的にコードを作成します。 ・コードが重複することはありません。 ・システム設定にて指定されている桁数にて作成されます。 |
物件名 | 物件名称を40文字以内で入力します。 |
得意先 | 参考情報として主な得意先が設定できます。 |
部門 | 参考情報として主な部門が設定できます。 |
担当 | 参考情報として自社担当が設定できます。 |
状態 | この物件を利用しない場合にチェックします。 物件ガイドや一覧に表示されなくなります。(データは削除されません) |
物件一覧
メニューボタン
検索項目
新規 | 新規の物件登録を行います。 |
その他 | 【物件別損益】 物件別の損益を年月単位で12ヶ月表示します。 |
戻る | メニュー画面に戻ります。 |
物件名 | 物件名を入力します。 指定がない場合は登録済み物件すべてが対象となります。 |
物件番号 | 物件番号を入力します。 |
得意先 | 得意先を指定します。 指定がない場合は得意先すべて対象となります。 |
伝票日付 | 物件が設定されている伝票の日付を期間指定します。 日付指定がない場合は登録済み伝票すべて対象となります。 |
部門 | 物件に登録されている部門を選択します。 |
担当 | 物件に登録されている自社の担当者を選択します。 |
状態 | 物件の状態を選択します。 |
表示件数 | 物件一覧の表示件数を変更します。 初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。