概要
月謝・会費・月額利用料など、毎月同じお客様に同じ金額を請求する場合、一括売上テンプレートを作成しておくと便利です。
指定した売上日に「テンプレートから一括売上」を使用することで、売上伝票を一括作成できます。
一括売上テンプレート入力
入力項目
テンプレート有効期間 | 一括売上テンプレートの有効期間を入力します。 テンプレートからの一括売上画面で指定した売上日が有効期間外であれば、一括作成の対象から除外されます。 有効期間 2024/12/01 〜 2025/11/30 上記が登録している一括売上テンプレートは、テンプレートからの一括売上の売上日が 2025/11/30 → 作成される 2025/12/01 → 作成されない 2024/11/30 → 作成されない ※システム設定の 売上タブ > 一括売上テンプレートにて「テンプレート有効期間終了日」のデフォルト設定が可能です。 |
タグ | 一括売上テンプレートのタグを選択します。 |
取引区分 | 売上伝票の取引方法を選択します。
|
倉庫 | 商品を出荷する倉庫を選択します。 |
一括売上テンプレNo | 一括売上テンプレート保存時に自動付番されます。 |
得意先 | 得意先のコードを入力します。 虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、得意先の検索ガイドが表示されます。 |
請求先 | 請求先のコードを入力します。 虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、得意先の検索ガイドが表示されます。 |
回収先 |
回収先のコードを入力します。 |
代理店 | 代理店のコードを入力します。 虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、代理店の検索ガイドが表示されます。 |
締切区分 | 得意先に登録した請求締切区分が表示されます。 |
税計算 | 得意先に登録した税計算が表示されます。 |
担当 | ログイン担当者が表示されます。 |
物件番号 | 登録済み物件情報が表示されます。 表示された物件情報を変更する場合は全角40文字以内で入力します。 |
備考 | 備考テンプレートに登録した備考が表示されます。 備考を変更する場合は180文字以内(改行含む)で入力します。 |
【明細部】 | |
区分 | 明細の取引区分を選択します。 通常:売上を入力する場合に選択します。 摘要:明細行へ摘要を入力する場合に選択します。 返品:返品を入力する場合に選択します。 売上集計、分析にて返品額で集計されます。値引:値引を入力する場合に選択します。 売上集計、分析にて値引額で集計されます。消費税:明細行で消費税調整額を入力する場合に選択します。 税区分が「内税」や税計算方法が「直接入力」の場合のみ選択可能です。 |
商品コード 内訳1/2 商品名 仕様・規格 |
商品コードを入力します。 内訳1/2が登録されている商品は、内訳1/2を入力します。 登録済み商品名、内訳1/2が表示されます。 登録されている仕様・規格が表示されます。 虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、商品の検索ガイドが表示されます。 商品情報を変更する場合は商品名は全角40文字、仕様・規格は全角50文字以内で入力します。 |
入数 | 商品情報に登録した入数が表示されます。 |
梱数 | 商品を梱数(ケース)単位の場合、梱数を入力します。 [入数]×[梱数]で数量が自動計算されます。 入数が入力されていない場合は自動計算されません。 |
数量 | 商品の数量を半角数字で入力します。 |
原価 | 商品情報に登録されている原価が表示されます。 見積、受注、出荷からコピーした場合、コピー元の原価が表示されます。 |
単価 | 該当の得意先単価区分の商品情報に登録されている売上単価が表示されます。 得意先別商品単価登録している場合は、優先して表示されます。 |
金額 | [単価]×[数量]で計算されます。 表示された金額を変更する場合は半角数字で入力します。 金額計算の際に生じた1円未満の端数処理は得意先情報に登録されている金額端数処理に 基づいて計算されます。 |
消費税 | 税区分、税計算方法に基づいて自動計算、表示されます。 税計算方法が「伝票単位」「請求時」「得意先毎」の場合は表示されません。 *内税商品の場合は、内消費税額が表示されます。 税計算方法が「直接入力」の場合は、入力可能となります。 税区分が「非課税」の場合は消費税計算されません。 |
税法 | 商品情報に登録されている税法が表示されます。 必要に応じて変更することができます。 |
税率 | 商品情報に登録されている税率が表示されます。 必要に応じて変更することができます。 |
【合計部】 | |
小計(税抜) | 売上伝票の明細金額の合計額が表示されます。 |
消費税 | 売上伝票の消費税額が表示されます。 税計算方法が「請求時」「得意先毎」の場合は表示されません。 |
総合計 | 売上伝票の総合計金額が表示されます。 [小計]+[消費税]で計算されます。 |
原価計 | 売上伝票の原価合計が表示されます。 |
粗利益 | 売上伝票の粗利益が表示されます。 [小計(税抜)]-[原価計]で計算されます。 |
粗利益率 | 売上伝票の粗利益率が表示されます。 [粗利益]÷[小計(税抜)]×100で計算されます。 |
一括売上テンプレート一覧
検索項目
得意先 | 一括売上テンプレートに登録されている得意先を選択します。 |
物件 | 一括売上テンプレートに登録されている物件を選択します。 |
担当 | 一括売上テンプレートに登録されている担当者を指定します。 |
有効期間 | 一括売上テンプレートに登録されている有効期間を指定します。 |
サブスクリプション | 一括売上テンプレートのサブスクリプション設定の有無を選択します。 ※サブスクリプション管理オプションご契約時のみ |
一括売上テンプレNo | 一括売上テンプレートに自動付番された一括売上テンプレNoを指定します。 |
商品名/仕様・規格 | 一括売上テンプレートに登録されている商品名/仕様・規格を入力します。 |
商品分類 | 一括売上テンプレートに登録されている商品の商品分類を選択します。 |
契約受注番号 | 一括売上テンプレートのサブスクリプション基本タブ > 契約情報 > 契約の自動更新を「する」にチェックした場合に設定可能になる「自動更新実行日」に設定した値で検索します。 ※サブスクリプション管理オプションご契約時のみ |
自動更新実行日 | 一括売上テンプレートのサブスクリプション基本タブ > 契約情報 > 契約の自動更新を「する」にチェックした場合に設定可能になる「自動更新実行日」に設定した値で検索します。 ※サブスクリプション管理オプションご契約時のみ |
新受注伝票の受注日 | 一括売上テンプレートのサブスクリプション基本タブ > 契約情報 > 契約の自動更新を「する」にチェックした場合に設定可能になる「新受注伝票の受注日」に設定した値で検索します。 ※サブスクリプション管理オプションご契約時のみ |
新しく設定する有効期間 | 一括売上テンプレートのサブスクリプション基本タブ > 契約情報 > 契約の自動更新を「する」にチェックした場合に設定可能になる「新しく設定する有効期間」に設定した値で検索します。 ※サブスクリプション管理オプションご契約時のみ |
タグ | 一括売上テンプレートに登録されているタグを選択します。 |
表示件数 | 一括売上テンプレートの表示件数を変更します。初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。