概要
振替依頼データをダウンロード可能です。
この請求先は口座振替、この請求先は銀行振込なので対象外といった設定が可能です。
出力手順
STEP1:自社口座に振替元口座情報を登録する
他システム連携用口座情報の入力方法については下記ヘルプページを御覧ください。
ヘルプ_自社口座
- メインメニューより 環境設定 > 自社口座 をクリックします。
- 自社口座一覧にて(振替元口座情報を登録する)自社口座をクリックします。
- 自社口座登録にて"他システム連携用口座情報"へ振替依頼人コード等を入力します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
STEP2:得意先(請求先)に振替先口座情報を登録する
振替先口座情報の入力方法については下記ヘルプページを御覧ください。
ヘルプ_得意先
- メインメニューより 環境設定 > 得意先 をクリックします。
- 得意先一覧にて対象の(振替先口座情報を登録する)得意先をクリックします。
- 得意先登録にて"振替先口座"へ銀行番号や顧客番号を入力します。
- "振替元自社口座"で振替元となる自社口座を指定します。
- 画面上部メニューより「保存」をクリックします。
STEP3:請求明細に登録された振替予定日を確認する。
STEP2で"振替元自社口座"を指定した請求先は回収予定日が振替予定日として自動で登録されます。
変更が必要な場合、下記手順にて変更が可能です。
変更が必要な例)今回振替不能だったため、来月分と合わせて振替を行う。
- メインメニューより 売上 > 請求 をクリックします。
- 請求一覧にて対象の(振替対象となる)請求データをクリックします。
- 請求明細にて"振替予定日"に表示されている「編集」をクリックします。
- 振替予定日の登録ウインドウが表示されるので、振替予定日を入力し「OK」をクリックします。
STEP4:振替依頼データをダウンロードする
ダウンロード対象となる条件は以下となります。
・得意先登録にて"振替元自社口座"が登録されている。
・得意先登録にて"振替先情報"が登録されている。(銀行番号、支店番号、預金種類、口座番号、口座名義フリガナ、顧客番号、新規コード)
・当月売上額が1円以上である。
・売上伝票の取引区分が「現金売上」以外である。(「現金売上」は自動作成の入金伝票が登録されます)
- メインメニューより ダウンロード > 振替依頼データダウンロード をクリックします。
- 振替依頼ダウンロードにて"振替予定日"や"自社口座"を入力します。
- 画面上部メニューより「ダウンロード」をクリックします。
振替依頼データについて
全銀協規定フォーマット(預金口座振替(依頼明細)レコード・フォーマット)で出力されます。
出力されるデータは下記仕様となります。
ヘッダー・レコード
項番 | 項目名 | 桁数 | 出力される内容 |
1 | データ区分 | 1 | 「1」を出力します。 1:ヘッダー・レコード |
2 | 種別コード | 2 | 「91」を出力します。 91:預金口座振替 |
3 | コード区分 | 1 | 「0」を出力します。 0:JIS |
4 | 委託者コード | 10 | 自社口座登録 > 他システム連携用口座情報 で登録された「振替依頼人コード」を出力します。 |
5 | 委託者名 | 40 | 自社口座登録 > 他システム連携用口座情報 で登録された「口座名義カナ」を出力します。 |
6 | 引落日 | 4 | 請求明細で登録された「振替予定日」を出力します。 MMDD(月日) |
7 | 取引銀行番号 | 4 | 自社口座登録 > 他システム連携用口座情報 で登録された「銀行番号」を出力します。 |
8 | 取引銀行名 | 15 | 自社口座登録 > 他システム連携用口座情報 で登録された「銀行名カナ」を出力します。 |
9 | 取引支店番号 | 3 | 自社口座登録 > 他システム連携用口座情報 で登録された「支店番号」を出力します。 |
10 | 取引支店名 | 15 | 自社口座登録 > 他システム連携用口座情報 で登録された「支店名カナ」を出力します。 |
11 | 預金種目(委託者) | 1 | 自社口座登録 > 自社口座情報 で登録された「預金種別」を出力します。 1:普通預金 2:当座預金 9:貯蓄、その他 |
12 | 口座番号(委託者) | 7 | 自社口座登録 > 他システム連携用口座情報 で登録された「口座番号」を出力します。 |
13 | ダミー | 17 | ダミー・エリア(スペース) |
データ・レコード
項番 | 項目名 | 桁数 | 出力される内容 |
1 | データ区分 | 1 | 「2」を出力します。 2:データ・レコード |
2 | 引落銀行番号 | 4 | 得意先登録 > 振替先口座 で登録された「銀行番号」を出力します。 |
3 | 引落銀行名 | 15 | 得意先登録 > 振替先口座 で登録された「銀行名フリガナ」を出力します。 |
4 | 引落支店番号 | 3 | 得意先登録 > 振替先口座 で登録された「支店番号」を出力します。 |
5 | 引落支店名 | 15 | 得意先登録 > 振替先口座 で登録された「支店名フリガナ」を出力します。 |
6 | ダミー | 4 | ダミー・エリア(スペース) |
7 | 預金種目 | 1 | 得意先登録 > 振替先口座 で登録された「預金種類」を出力します。 1:普通預金 2:当座預金 3:納税準備預金 9:その他 |
8 | 口座番号 | 7 | 得意先登録 > 振替先口座 で登録された「口座番号」を出力します。 |
9 | 預金者名 | 30 | 得意先登録 > 振替先口座 で登録された「口座名義フリガナ」を出力します。 |
10 | 引落金額 | 10 | [税抜売上額] + [消費税]から計算された金額が出力されます。 ※請求締切区分に関わらず集計されます。(「締切なし」を除く) ※「取引区分:現金売上」で登録された売上伝票の内容は対象外となります。 |
11 | 新規コード | 1 | 得意先登録 > 振替先口座 で登録された「新規コード」を出力します。 1:第1回引落分 2:変更分 0:その他 |
12 | 顧客番号 | 20 | 得意先登録 > 振替先口座 で登録された「顧客番号」を出力します。 |
13 | 振替結果コード | 1 | 「0」を出力します。 |
14 | ダミー | 8 | ダミー・エリア(スペース) |
トレーラ・レコード
項番 | 項目名 | 桁数 | 出力される内容 |
1 | データ区分 | 1 | 「8」を出力します。 8:トレーラ・レコード |
2 | 合計件数 | 6 | 合計件数が計算され出力されます。 |
3 | 合計金額 | 12 | 合計金額が計算され出力されます。 |
4 | 振替済件数 | 6 | すべて「0」を出力します。 |
5 | 振替済金額 | 12 | すべて「0」を出力します。 |
6 | 振替不能件数 | 6 | すべて「0」を出力します。 |
7 | 振替不能金類 | 12 | すべて「0」を出力します。 |
8 | ダミー | 65 | ダミー・エリア(スペース) |
エンド・レコード
項番 | 項目名 | 桁数 | 出力される内容 |
1 | データ区分 | 1 | 「9」を出力します。 9:エンド・レコード |
2 | ダミー | 119 | ダミー・エリア(スペース) |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。