1. 経理処理情報の設定
まずデータ集計の元となる条件を自社情報画面にて設定します。
メインメニュー > 環境設定 > 自社情報 から遷移します。
事業者区分 | 消費税の納税義務の有無を選択します。 課税事業者:納税義務がある場合に選択します。 免税事業者:免税事業者である場合に選択します。 *免税事業者の場合、課税方式、主要業種、経理方式の登録は不要です。 |
課税方式 | 消費税の課税方式について選択します。 本則課税の場合、主要業種の登録は不要です。 簡易課税の届出をしている場合に選択します。 |
主要業種 | 簡易課税用事業区分から主要な事業区分を選択します。 |
経理方式 | 消費税の記帳方法を選択します。 |
会計消費税端数処理 | 仕訳作成時に生じる消費税端数(1円未満)処理方法を選択します。 *FLAMでの消費税処理とは異なります。 集計結果に差額が生じる場合は、仕訳アップロード後、消費税を修正してください。 |
2. 必要な勘定科目の設定
メインメニュー > 環境設定 > 勘定科目 から遷移します。
勘定科目一覧画面
集計されたデータを振り分ける勘定科目が一覧で確認できます。登録、削除等を行う場合は各明細行をクリックしてください。
※初期設定で主要な勘定科目は登録されています。
科目名称は会計システムで使用されているものに合致させるようにしてください。
画面上部メニューの「新規」から新規登録も可能です。
3.勘定科目の変換設定
FLAMの取引区分、明細区分、金額の符号といったパターンごとに、集計される勘定科目、勘定科目区分、税区分などを設定します。
メインメニュー > 環境設定 > 勘定科目変換設定 から遷移します。
※初期設定の変換設定は行われている状態ですので必要に応じて変更してください。
確認項目
伝票種類 | 伝票種類(売上、仕入、入金、出金)が表示されています。 |
取引区分 | 伝票の取引区分が表示されています。 |
明細区分 | 伝票明細の区分が表示されています。 |
金額の符号 | 入力金額の増額(プラス)、減額(マイナス)が表示されています。 プラス、マイナスの場合でそれぞれに設定を行う必要があります。 |
会計税区分 | 会計の消費税区分が表示されています。 |
勘定科目区分 | 勘定科目の仕訳される位置が表示されています。 借方:仕訳や帳簿の左側(貸借対照表の現金や売掛金などが増額される場合) 貸方:仕訳や帳簿の右側(貸借対照表の現金や売掛金などが減額される場合) |
入力項目
勘定科目 | 割り当てる勘定科目を選択します。 |
補助科目出力 | 請求先や支払先を補助科目に割り当てる場合、チェックします。 *入金、出金伝票で銀行項目がある場合、銀行が補助科目として出力されます。 |
出力対象 | 仕訳出力不要な場合は、チェックします。 |
※初期設定では下記項目が出力対象で「出力しない」と設定されています。
会計データに含める場合は設定の変更が必要です。
▼初期設定で「出力対象:出力しない」と設定されている項目一覧
伝票種類 | 取引区分 | 明細区分 | 金額の符号 |
売上 | 残高調整売掛増 | 通常 | プラス |
残高調整売掛増 | 通常 | マイナス | |
残高調整売掛増 | 消費税 | プラス | |
残高調整売掛増 | 消費税 | マイナス | |
残高調整売掛減 | 通常 | プラス | |
残高調整売掛減 | 通常 | マイナス | |
残高調整売掛減 | 消費税 | プラス | |
残高調整売掛減 | 消費税 | マイナス | |
残高調整請求増 | 通常 | プラス | |
残高調整請求増 | 通常 | マイナス | |
残高調整請求増 | 消費税 | プラス | |
残高調整請求増 | 消費税 | マイナス | |
残高調整請求減 | 通常 | プラス | |
残高調整請求減 | 通常 | マイナス | |
残高調整請求減 | 消費税 | プラス | |
残高調整請求減 | 消費税 | マイナス | |
残高調整 | 通常 | プラス | |
残高調整 | 通常 | マイナス | |
残高調整 | 消費税 | プラス | |
残高調整 | 消費税 | マイナス | |
残高調整減 | 通常 | プラス | |
残高調整減 | 通常 | マイナス | |
残高調整減 | 消費税 | プラス | |
残高調整減 | 消費税 | マイナス | |
仕入 | 残高調整買掛増 | 通常 | プラス |
残高調整買掛増 | 通常 | マイナス | |
残高調整買掛増 | 消費税 | プラス | |
残高調整買掛増 | 消費税 | マイナス | |
残高調整買掛減 | 通常 | プラス | |
残高調整買掛減 | 通常 | マイナス | |
残高調整買掛減 | 消費税 | プラス | |
残高調整買掛減 | 消費税 | マイナス | |
残高調整支払増 | 通常 | プラス | |
残高調整支払増 | 通常 | マイナス | |
残高調整支払増 | 消費税 | プラス | |
残高調整支払増 | 消費税 | マイナス | |
残高調整支払減 | 通常 | プラス | |
残高調整支払減 | 通常 | マイナス | |
残高調整支払減 | 消費税 | プラス | |
残高調整支払減 | 消費税 | マイナス | |
残高調整 | 通常 | プラス | |
残高調整 | 通常 | マイナス | |
残高調整 | 消費税 | プラス | |
残高調整 | 消費税 | マイナス | |
残高調整減 | 通常 | プラス | |
残高調整減 | 通常 | マイナス | |
残高調整減 | 消費税 | プラス | |
残高調整減 | 消費税 | マイナス |
勘定科目設定一覧
3. 会計データダウンロード
指定した条件や勘定科目変換設定の内容で集計し、会計データとしてダウンロードします。
メインメニュー > ダウンロード > 会計データダウンロード から遷移します。
伝票日付 | 仕訳作成したい伝票日付を選択します。 売上、仕入:指定した日付範囲で集計し、最終日付で仕訳が作成されます。 入金、出金:指定した日付範囲の1日単位で仕訳が作成されます。 |
伝票締切区分 | 伝票締切区分を選択します。 選択しない場合、すべての伝票締切区分が出力対象となります。 |
請求先/支払先締めグループ | 請求先、支払先の締めグループを選択します。 選択しない場合、すべての締めグループが出力対象となります。 |
フォーマット | 仕訳データのフォーマットを選択します。 ・売上、仕入、出金が出力対象です。 |
部門別集計 |
部門別集計を行う場合に選択します。 ※注意 |
請求時消費税 |
「出力する」にチェックを入れると、会計データに請求時消費税が出力されます。 ※システム設定画面 の ダウンロードタブ > 会計連携 にて、初期表示のデフォルト設定が可能です。 |
メニュー
ダウンロード | 指定条件に基づき仕訳をCSV形式、TSV形式で作成されます。 |
戻る | ダウンロード一覧画面に戻ります。 |
4. 会計システム連携
ダウンロードした仕訳CSV(TSV)ファイルを会計システムにて取り込みます。データ取込方法については、各会計システムの「操作マニュアル」を参照してください。
会計システム
FLAM標準会計データ | 取込先会計システムにてご確認ください。 |
MFクラウド会計・確定申告 | 業務データのインポートメニューから取込できます。 |
クラウド会計ソフトfreee | 弥生会計仕訳インポートメニューから取込できます。 |
項目名 | 桁数 | 型 | 説明 |
識別フラグ | 4 | 文字 | 「2111」固定 |
予備 | - | - | |
予備 | - | - | |
取引日付 | 10 | 日付 | ダウンロード画面で指定した終了日を出力します |
借方勘定科目 | 12 | 文字 | 12文字を超える部分は切り捨て |
借方補助科目 | 15 | 文字 | 15文字を超える部分は切り捨て |
予備 | - | - | |
借方税区分 | 10 | 文字 | |
借方金額 | 9 | 金額 | 税込金額 整数(9桁まで) 借方勘定科目がない場合は「0」を出力 |
借方税額 | 9 | 金額 | |
貸方勘定科目 | 12 | 文字 | 12文字を超える部分は切り捨て |
貸方補助科目 | 15 | 文字 | 15文字を超える部分は切り捨て |
予備 | - | - | |
貸方税区分 | 10 | 文字 | |
貸方金額 | 9 | 金額 | 税込金額 整数(9桁まで) 借方勘定科目がない場合は「0」を出力 |
貸方税額 | 9 | 金額 | |
摘要 | 30 | 文字 | 30文字を超える部分は切り捨て(半角全角問わず) 出金明細のみ出力します |
手形番号 | - | 文字 | |
手形期日 | - | 日付 | |
予備 | - | - | 「0」固定 |
予備 | - | - | |
予備 | - | - | |
予備 | - | - | |
予備 | - | - | |
予備 | - | - | 「no」固定 |
項目名 | 説明 |
[表題行] | 固定値([明細行])を出力します。 |
日付 | ダウンロード画面で指定した終了日を出力します。 |
伝票No. | 連番を自動出力します。 |
借方勘定科目 | |
借方補助科目 | |
借方部門 | データ出力対象外 |
借方税区分 | |
借方金額 | |
借方税額 | |
貸方勘定科目 | |
貸方補助科目 | |
貸方部門 | データ出力対象外 |
貸方税区分 | |
貸方金額 | |
貸方税額 | |
摘要 | 出金明細のみ出力します。 (明細摘要の登録があれば明細摘要、なければ伝票の備考を出力します) |
※100,000,000,000を超える金額は出力できません。
※CSVレイアウト設定を利用し出力項目、出力順の設定が可能です。
連携データの制限事項
FLAMの会計連携データには以下の制限事項がございます。共通 | |
仕訳件数 | 1回の取込可能な仕訳は2,000件までです。 2,000件を超える場合は指定期間を変更して出力してください。 |
金額 | 11桁を超える金額が含まれるデータは出力できません。 指定期間を変更して出力してください。 |
勘定科目 | 会計システム側の科目名称と一致させてください。 |
補助科目 | 12文字以上の文字は切り捨てされます。 |
銀行名 | 12文字以上の文字は切り捨てされます。 |
摘要 | 入金、出金伝票の摘要又は明細摘要は32文字を超える場合は切り捨てされます。 |
MFクラウド会計・確定申告 | |
出力ファイル | 課税方法(外税、内税、非課税)、出金データ別に出力してください。 MFクラウド会計・確定申告は課税方法が混在する仕訳データは取込できません。 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。