概要
出金日、自社口座の出金伝票データを元に全銀テキスト形式にて振込依頼データを出力します。
▶ 自社口座の登録
振込依頼(インターネットバンキング)契約されている口座情報の登録が必要となります。
自社口座は環境設定 > 自社口座にて登録します。
振込元口座情報として出力されます。すべての項目が必須となります。
※「振込依頼人コード」は金融機関にご確認ください。
▶ 仕入先の振込先口座の登録
振込先(支払先)口座情報の登録が必要となります。
「振込元口座」(締グループの下)と「振込先口座」の登録が必要です。
▶ 振込手数料の設定
振込手数料は振込先(仕入先)口座情報の振込料負担設定により出金登録画面のその他ボタン「振込手数料明細追加」クリック時の動作が異なります。
当方:一行目の金額はそのままとし、2行目に0円の手数料明細が挿入されます。
先方:一行目の金額から手数料を減算し、2行目に該当する手数料明細が挿入されます。
※「振込出金当座」「振込出金普通」の場合のみ、手数料明細が挿入されます。
手数料明細は仕入 > 出金にて明細追加します。
出金伝票で振込手数料を除いた金額を登録している場合、ネットバンキングでは手数料区分の選択肢は「当方」を指定してください。
振込依頼データダウンロード
入力項目
出金日 | 出金日(振込指定日)を入力します。 |
自社口座 | 振込依頼を行う自社口座を指定します。 |
支払先 | 振込依頼データを作成する支払先を指定します。 未指定の場合は、すべて対象となります。 |
操作方法
- 出金日を指定します。
- 自社口座を指定します。
- 「ダウンロード」メニューをクリックします。
※伝票の取引区分が「振込出金当座」「振込出金普通」で明細行の取引区分が空白、もしくは、明細行の取引区分が「振込出金当座」「振込出金普通」のみデータのみ出力対象となります。
▶ インターネットバンキングへのアップロード
ご契約されておりますインターネットバンキングの操作マニュアルをご参考ください。
登録、設定方法等ご不明な点がございましたら何なとお問い合わせください。
▶ 振込依頼データダウンロードフォーマット
項番 | 項目名 | 属性 | 桁数 | 出力される内容 |
1.ヘッダレコード(120バイト・全て半角文字、以下各レコード共通) | ||||
1 | データ区分 | 数字 | 1 | 「1」固定 |
2 | 識別コード | 数字 | 2 | 「21」固定 |
3 | コード区分 | 数字 | 1 | 「0」固定 |
4 | 委託者コード | 数字 | 10 | 出出金伝票で指定された自社口座の振込依頼人コード |
5 | 委託者名 | カナ | 40 | 出金伝票で指定された自社口座の口座名義カナ |
6 | 取組日 | 数字 | 4 | 出金伝票の出金日(MMDD) |
7 | 仕向金融機関番号 | 数字 | 4 | 出金伝票で指定された自社口座の銀行番号 |
8 | 仕向金融機関名 | カナ | 15 | 出金伝票で指定された自社口座の銀行名カナ |
9 | 仕向支店番号 | 数字 | 3 | 出金伝票で指定された自社口座の支店番号 |
10 | 仕向支店名 | カナ | 15 | 出金伝票で指定された自社口座の支店名カナ |
11 | 預金種目(依頼人) | 数字 | 1 | 出金伝票で指定された自社口座の預金種別 1:普通預金 2:当座預金 9:その他 |
12 | 口座番号(依頼人) | 数字 | 7 | 出金伝票で指定された自社口座の口座番号 |
13 | ダミー | カナ | 17 | 空白 |
2.データレコード | ||||
1 | データ区分 | 数字 | 1 | 「2」固定 |
2 | 被仕向金融機関番号 | 数字 | 4 | 支払先振込先口座の銀行番号 |
3 | 被仕向金融機関名 | カナ | 15 | 支払先振込先口座の銀行名フリガナ |
4 | 被仕向支店番号 | 数字 | 3 | 支払先振込先口座の支店番号 |
5 | 被仕向支店名 | カナ | 15 | 支払先振込先口座の支店名フリガナ |
6 | 手形交換所番号 | 数字 | 4 | 未使用 |
7 | 預金種目 | 数字 | 1 | 支払先振込先口座の預金種類 1:普通預金 2:当座預金 4:貯蓄 |
8 | 口座番号 | 数字 | 7 | 支払先振込先口座の口座番号 |
9 | 受取人名 | カナ | 30 | 支払先振込先口座の口座名義フリガナ |
10 | 振込金額 | 数字 | 10 | 出金伝票明細の金額 |
11 | 新規コード | 数字 | 1 | 未使用 |
12 | 顧客コード1 | カナ | 10 | 支払先振込先口座の顧客コード1 |
13 | 顧客コード2 | カナ | 10 | 支払先振込先口座の顧客コード2 |
14 | 振込区分 | 数字 | 1 | 支払先振込先口座の振込方法 文書:8 電信:7 |
15 | 識別表示 | カナ | 1 | 「 (スペース)」固定 |
16 | ダミー | カナ | 7 | 空白 |
3.トレーラーレコード | ||||
1 | データ区分 | 数字 | 1 | 「8」固定 |
2 | 合計件数 | 数字 | 6 | 出金明細の件数 |
3 | 合計金額 | 数字 | 12 | 出金明細の金額の合計 |
4 | ダミー | カナ | 101 | 空白 |
4.エンドレコード | ||||
1 | データ区分 | 数字 | 1 | 「9」固定 |
2 | ダミー | カナ | 119 | 空白 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。