概要
指定の期間・項目の売上集計を行います。
売上実績表出力
メインメニュー【売上】 > 売上 > 上部メニュー【その他】 > 《売上集計》 

メニューボタン
ダウンロード | 売上集計のダウンロードを行います。 |
戻る | 売上一覧に戻ります。 |
入力項目
売上日 | 集計の対象とする売上日を入力します。 |
集計項目 | 売上伝票の集計項目を選択します。(複数選択可) 選択した項目をドラッグすることで、集計項目の並べ替えが可能です。 ・得意先 ・得意先分類1〜3 ・自社担当者 ・請求先 ・担当者 ・商品分類1〜3 ・商品仕入先 ・商品 ・商品内訳 ・年月 |
その他 | 前年同時期の集計結果を取得する場合チェックします。 |
表示件数 | 売上集計の表示件数を変更します。 初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
表示項目(集計項目で得意先のみチェックした場合)
得意先コード | 得意先コードを表示しています。 |
得意先名 | 得意先名を表示しています。 |
総売上額 | 総売上額を表示しています。 |
純売上額 | 純売上額を表示しています。 |
原価計 | 原価計を表示しています。 |
総売上数 | 総売上数を表示しています。 |
純売上数 | 純売上数を表示しています。 |
明細数 | 明細数を表示しています。 |
粗利益 | 粗利益を表示しています。 |
粗利率 | 粗利率を表示しています。 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。