概要
得意先や担当者、商品別に年度ごとの予算を登録できます。
予算と売上実績(売上げに対する差額・達成率)の確認も可能です。
予算のタイプ
登録できる予算のタイプは以下となります。
操作方法
対象年月のセルをクリックすることで入力可能です。
また、キー入力でセルを移動することが可能です。
Enter | 次のセルに移動します。(右方向) |
Shift + Enter | 前のセルに移動します。(左方向) |
↑(方向キー) | 上のセルに移動します。 |
↓(方向キー) | 下のセルに移動します。 |
1. 得意先別予算
メニューボタン
ダウンロード | 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。 |
その他 | 得意先別予算アップロード |
当予算に対する売上実績を見る | |
戻る | 予算管理画面に戻ります。 |
検索項目
年度 | 予算の年度を指定します。 |
得意先 | 得意先を選択します。 指定が無い場合は、得意先すべてが対象となります。 |
表示件数 | 得意先別予算の表示件数を変更します。 初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
表示項目
得意先コード | 得意先コードを表示しています。 |
得意先 | 得意先の名称を表示しています。 |
年月 | 指定した年度内の年月を表示しています。 年月は自社情報の期首月から表示されます。 |
総合計 | 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。 |
2. 担当者別予算
メニューボタン
ダウンロード | 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。 |
その他 | 担当者別予算アップロード |
当予算に対する売上実績を見る | |
戻る | 予算管理画面に戻ります。 |
検索項目
年度 | 予算の年度を指定します。 |
担当 | 担当者を選択します。 指定が無い場合は、担当者すべてが対象となります。 |
表示件数 | 担当者別予算の表示件数を変更します。 初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
表示項目
担当者ID | 担当者IDを表示しています。 |
担当者 | 担当者の名称を表示しています。 |
年月 | 指定した年度内の年月を表示しています。 年月は自社情報の期首月から表示されます。 |
総合計 | 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。 |
3. 商品別予算
メニューボタン
ダウンロード | 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。 |
その他 | 商品別予算アップロード |
当予算に対する売上実績を見る | |
戻る | 予算管理画面に戻ります。 |
検索項目
年度 | 予算の年度を指定します。 |
商品 | 商品を選択します。 指定が無い場合は、商品すべてが対象となります。 |
表示件数 | 商品別予算の表示件数を変更します。 初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
表示項目
商品コード | 商品コードを表示しています。 |
商品 | 商品の名称を表示しています。 |
年月 | 指定した年度内の年月を表示しています。 年月は自社情報の期首月から表示されます。 |
総合計 | 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。 |
4. 得意先別担当者別予算
メニューボタン
ダウンロード | 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。 |
その他 | 得意先別担当者別予算アップロード |
当予算に対する売上実績を見る | |
戻る | 予算管理画面に戻ります。 |
検索項目
年度 | 予算の年度を指定します。 |
得意先* | 得意先を選択します。 |
担当* | 担当者を選択します。 |
表示件数 | 得意先別担当者別予算の表示件数を変更します。 初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
表示項目
得意先コード | 得意先コードを表示しています。 |
得意先 | 得意先の名称を表示しています。 |
担当者 | 担当者の名称を表示しています。 |
年月 | 指定した年度内の年月を表示しています。 年月は自社情報の期首月から表示されます。 |
総合計 | 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。 |
5. 得意先別商品別予算
メニューボタン
ダウンロード | 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。 |
その他 | 得意先別商品別予算アップロード |
当予算に対する売上実績を見る | |
戻る | 予算管理画面に戻ります。 |
検索項目
年度 | 予算の年度を指定します。 |
得意先* | 得意先を選択します。 |
商品* | 商品を選択します。 |
表示件数 | 得意先別商品別予算の表示件数を変更します。 初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
表示項目
得意先コード | 得意先コードを表示しています。 |
得意先 | 得意先の名称を表示しています。 |
商品コード | 商品コードを表示しています。 |
商品 | 商品の名称を表示しています。 |
年月 | 指定した年度内の年月を表示しています。 年月は自社情報の期首月から表示されます。 |
総合計 | 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。 |
6. 担当者別商品別予算
メニューボタン
ダウンロード | 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。 |
その他 | 担当者別商品別予算アップロード |
当予算に対する売上実績を見る | |
戻る | 予算管理画面に戻ります。 |
検索項目
年度 | 予算の年度を指定します。 |
担当* | 担当者を選択します。 |
商品* | 商品を選択します。 |
表示件数 | 担当者別商品別予算の表示件数を変更します。 初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
表示項目
担当者ID | 担当者IDを表示しています。 |
担当者 | 担当者の名称を表示しています。 |
商品コード | 商品コードを表示しています。 |
商品 | 商品の名称を表示しています。 |
年月 | 指定した年度内の年月を表示しています。 年月は自社情報の期首月から表示されます。 |
総合計 | 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。 |
7. 請求先別商品別予算
メニューボタン
ダウンロード | 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。 |
その他 | 請求先別商品別予算アップロード |
当予算に対する売上実績を見る | |
戻る | 予算管理画面に戻ります。 |
検索項目
年度 | 予算の年度を指定します。 |
請求先* | 請求先を選択します。 |
商品* | 商品を選択します。 |
表示件数 | 請求先別商品別予算の表示件数を変更します。 初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
表示項目
請求先コード | 請求先コードを表示しています。 |
請求先 | 請求先の名称を表示しています。 |
商品コード | 商品コードを表示しています。 |
商品 | 商品の名称を表示しています。 |
年月 | 指定した年度内の年月を表示しています。 年月は自社情報の期首月から表示されます。 |
総合計 | 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。 |
8. 請求先別商品分類別予算
メニューボタン
ダウンロード | 表示されている予算をCSV形式でダウンロードします。 |
その他 | 請求先別商品分類別予算アップロード |
当予算に対する売上実績を見る | |
戻る | 予算管理画面に戻ります。 |
検索項目
年度 | 予算の年度を指定します。 |
請求先* | 請求先を選択します。 |
商品分類* | 商品分類を選択します。 |
表示件数 | 請求先別商品分類別予算の表示件数を変更します。 初期設定値は「20件」です。「10件」「20件」「50件」から選択できます。 |
表示項目
請求先コード | 請求先コードを表示しています。 |
請求先 | 請求先の名称を表示しています。 |
商品分類 | 商品分類を表示しています。 |
年月 | 指定した年度内の年月を表示しています。 年月は自社情報の期首月から表示されます。 |
総合計 | 年月ごとの予算を合計した値が表示されます。 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。