概要
請求データを回収サイクルや入金実績日も含めた回収状況、回収予定を表示します。
「回収日別」や「請求先別」が表示、自社担当者を指定し、入金スケジュールや売掛の回収遅れが一目でわかるので資金繰りに役立ちます。
回収情報
flam | flamメイン画面に戻ります。 |
ダウンロード | 回収予定情報のダウンロードを行います。 |
戻る | 売上メニューに戻ります。 |
←表示月→ | 表示データの年月です 。 ← 前月表示されます。 → 翌月表示されます。 |
回収予定 | 表示月に回収が予定されている金額 |
前月までの回収予定 | 表示前月までの回収予定金額で未入金の金額 売掛債権の回収遅延となっている金額(滞留額) |
回収予定合計 | 回収予定額+前月までの回収予定額 |
入金 | 表示月に入金された金額 |
未回収 | 回収予定合計-入金額 表示月末日までの回収予定金額 |
明細表示モード | 明細表示を選択します。 ・日別で見る ・請求先別で見る |
自社担当者の指定 | 請求先に設定された自社担当者を指定します。 |
未回収額がある請求先のみ表示 | 未回収額がある請求先のみ表示させる場合はチェックします。 |
日別で見る
回収情報をカレンダー形式で日別に表示されます。
日付明細行をクリックすると、詳細が表示されます。
請求先別で見る
回収情報を請求先別に表示されます。
未回収額がある請求先のみ表示する場合は、チェックします。

請求先明細行をクリックすると、詳細が表示されます。

コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。