概要
支払データを支払サイクルや支払実績日も含めた支払状況、支払予定を表示します。
「支払日別」や「支払先別」も表示され、出金スケジュールや買掛の支払遅れが一目でわかるので資金繰りに役立ちます。
支払予定
メニューボタン
項目
flam | flamメイン画面に戻ります。 |
ダウンロード | 支払予定情報のダウンロードを行います。 |
戻る | 仕入メニューに戻ります。 |
←表示月→ | 表示データの年月です 。 ← 前月表示されます。 → 翌月表示されます。 |
支払予定 | 表示月に支払が予定されている金額 |
前月までの支払予定 | 表示前月までの支払予定金額で未出金の金額 買掛債務の支払遅延となっている金額(滞留額) |
支払予定合計 | 支払予定額+前月までの支払予定額 |
出金 | 表示月に出金された金額 |
未払 | 支払予定合計-出金額 表示月末日までの支払予定金額 |
明細表示モード | 明細表示を選択します ・日別で見る ・支払先別で見る |
自社担当者の指定 | 支払先に設定された自社担当者を指定します。 |
日別で見る
支払情報がカレンダー形式で日別に表示されます。
日付明細行をクリックすると、詳細が表示されます。
支払先別で見る
支払情報を支払先別に表示されます。
未払額がある支払先のみ表示する場合は、チェックします。
支払先明細行をクリックすると、詳細が表示されます。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。