概要
日常業務を行う前に、商品在庫を正確に管理するために、導入時の現在庫数と在庫金額を入力する必要があります。
登録方法は画面入力とCSVアップロードが可能です。
※CSVアップロードでの登録方法は「仕入伝票アップロード」をご参照ください。
登録方法は画面入力とCSVアップロードが可能です。
※CSVアップロードでの登録方法は「仕入伝票アップロード」をご参照ください。
画面での在庫残高登録
メインメニュー > 仕入 > 仕入入力画面
入力項目
仕入日 | FLAMを使用する日以前の日付を入力します。 | |
取引区分 | 【通常仕入】を選択します。 | |
倉庫 | 在庫商品が保管されている倉庫を入力します。 | |
仕入先 | 【在庫残高登録】仕入先コードを入力します。 ※事前に仕入先情報登録にて在庫残高登録に使用する仕入先を登録しておく必要があります。 (仕入先の【支払締切区分】項目は《締切なし》での登録をお願いいたします。) |
|
商品 | 商品コードを入力します。虫眼鏡又はスペースキーをクリックすると、商品の検索ガイドが表示されます。 | |
数量 | 現在庫の数量を入力します。 | |
単価 | 標準原価法 | 入力不要です。商品情報の「標準原価」が在庫単価となります。 |
最終仕入法 | 商品の(FLAM導入日以前の)最終仕入単価を入力します。 | |
月次移動平均法 | 商品の(FLAM導入月以前の)月次平均在庫単価を入力します。 | |
金額 | 削除してください。 金額が入力されている場合、買掛(支払)残高に計上されます。 |
開始時の在庫一覧
商品コード | 商品コードを表示します。 |
商品名 | 商品名を表示します。 |
在庫評価 | 在庫評価法を表示します。 [最終仕入]と表示されていることが確認できます。 |
標準価格 | 商品の標準価格を表示します。 |
前月在庫単価 | 標準原価法の場合は、商品情報の標準原価を表示します。 最終仕入法の場合は、在庫残高登録した最終仕入単価を表示します。 月次移動平均法の場合は、在庫残高登録した導入前月の平均在庫単価を表示します。 |
前月在庫数 | 在庫残高登録した数量を表示します。 |
前月在庫金額 | 前月の在庫金額を表示します。 標準原価法:「前月在庫単価(標準原価)」×「前月在庫数」で自動計算されます。 最終仕入法:「前月在庫単価(最終仕入単価)」×「前月在庫数」で自動計算されます。 月次移動平均法:「前月在庫単価(平均在庫単価)」×「前月在庫数」で自動計算されます。 |
FLAMでの在庫評価は下記の通り計算されております。
標準原価法 | 商品情報に登録されている標準原価×在庫数 |
最終仕入法 | 在庫締切日に最も近い最終の仕入単価×在庫数 (通常明細、かつ単価が0円を超える仕入が対象です) |
月次移動平均法 |
(前回の在庫単価×前回の在庫数+今回の仕入金額)÷(前回の在庫数+今回の仕入数) ※月次移動平均法の計算式において、0除算が発生する下記パターンでは在庫単価は「前回在庫単価」となります。
|
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。